営業最高速度 | 110km/h | 設計最高速度 | 140km/h |
起動加速度 | 2km/h/s | 減速度 | 3.5km/h/s(常用最大) 4.0km/h/s(非常) |
全長 | 18.830m | 全幅 | 2.7320m |
全高 | 3.880m | 定員 | 100(58) |
出力 | 75kW | 制御装置 | 抵抗制御 |
ブレーキ方式 | 電磁直通ブレーキ | 保安装置 | M式ATS |
Formation | ← 豊橋 | Mc モ7700 |
Mc モ7700 |
岐阜 → | 備考 |
7701F | 7701 | 7702 | |||
7703F | 7703 | 7704 | |||
7705F | 7705 | 7706 | |||
7707F | 7707 | 7708 | |||
7709F | 7709 | 7710 | |||
7711F | 7711 | 7712 | 白帯車 | ||
7713F | 7713 | 7714 | |||
7715F | 7715 | 7716 |
Formation | ← 豊橋 | Mc モ7000 |
M モ7700 |
M モ7700 |
Mc モ7000 |
岐阜 → | 備考 |
7043F | 7043 | 7754 | 7753 | 7044 |
Formation | ← 豊橋 | Mc モ7000 |
M モ7050 |
M モ7700 |
M モ7700 |
M モ7050 |
Mc モ7000 |
岐阜 → | 備考 |
7001F | 7001 | 7152 | 7757 | 7758 | 7151 | 7002 | |||
7003F | 7003 | 7154 | 7755 | 7756 | 7153 | 7004 | |||
7019F | 7019 | 7070 | 7751 | 7752 | 7069 | 7020 |